| DESCRIPTION | SPECIFICATION |
|---|---|
| Input | Two-way balanced, Female XLR |
| Output | Three-way balanced, Male XLR |
| Input Impedance | >10kΩ |
| Output Impedance | <100Ω |
| Minimum Load Impedance | 600Ω |
| Maximum Input Level | ≥+15dBu |
| Frequency Responce | ±0.3dB, 20Hz-20kHz |
| Dynamic Range | ≥105dB, 20Hz-20KHz |
| Distortion | < 0.01% |
| Sampling Frequency | 96KHz |
| System Delay | 0.25ms (INPUT to OUTPUT) |
| AC Power Operating Range | 100-240V (±10%, 50-60Hz) |
| Power Consumption | < 10W |
| Rack Space | 1U design and half 19” rack space enclosure |
| Dimensions (W×H×D) | 218×44×153mm |
| Net Weight | 1.0kg |
2731 Rizal Avenue, Sta Cruz, Manila Philippines 1013
info@kolin.com.ph / sales@kolin.com.ph
8743-5986
© 2026 KOLIN ELECTRONICS COMPANY INC., All Rights Reserved. Designed by SMB